| Temporada alta | Temporada media | Temporada baja | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | Semanal | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | Semanal | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | Semanal |
| Botas | 55 | 104 | 152 | 239 | 296 | 46 | 88 | 129 | 203 | 252 | 38 | 73 | 106 | 167 | 207 |
| Bastones | 11 | 21 | 31 | 49 | 61 | 10 | 18 | 27 | 42 | 52 | 8 | 15 | 22 | 35 | 43 |
| Esquíes | 59 | 111 | 162 | 317 | 50 | 78 | 138 | 270 | 41 | 94 | 114 | 222 | |||
| Equipo esquíes completo | 91 | 173 | 253 | 256 | 494 | 77 | 147 | 215 | 218 | 420 | 64 | 121 | 177 | 179 | 346 |
| Tabla snowboard | 91 | 173 | 253 | 398 | 494 | 77 | 147 | 215 | 338 | 420 | 64 | 121 | 177 | 279 | 346 |
| Snowboard completo | 101 | 193 | 281 | 398 | 550 | 86 | 164 | 239 | 338 | 468 | 71 | 135 | 197 | 279 | 385 |
| Equipo nórdico | 44 | 84 | 123 | 444 | 240 | 38 | 71 | 104 | 377 | 204 | 31 | 59 | 86 | 311 | 168 |
| Nevada Ski Club | |
| Marush Star | |
| El Ciervo Rojo | |
| Los Troncos | |
| Tassone | |
En esta sección se encuentran varias actividades que están íntimamente ligadas a la aventura y al riesgo, capaces de generar ráfagas de adrenalina a un ritmo inusitado.
Emocionantes excursiones en 4 x 4 o divertidos y desafiantes paseos en cuatriciclos cautivan los sentidos mientras se siente la alegría de conocer y disfrutar la naturaleza en su estado puro de un modo diferente.
Montañismo
Decidite a escalar, ascender o hacer rappel en las montañas más impresionantes de la Patagonia convirtiéndote en un gran andinista.
Considerado de alto riesgo, en este deporte se utiliza la fortaleza física de brazos y piernas combinada con la destreza técnica del escalador.
A los principiantes les recomendamos no iniciar ascensiones en paredes naturales, sino artificiales y bajo el asesoramiento de un guía profesional.