Temporada baixa: * Jun 16 – Jun 23 /
*Sep 8 – Sep 15 /
* Sep 15 – Sep 22 /
*Sep 22 – Sep 29 /
** Sep 29 – Oct 6
Temporada meia: * Jun 23 – Jun 30 /
Jun 30 – Jul 07 /
Aug 4 – Aug 11 /
Aug 11 – Aug 18 /
Aug 18 – Aug 25 / Aug 25 – Sep 1 /
* Sep 1 – Sep 8
Temporada alta:
Jul 07 – Jul 14 /Jul 14 – Jul 21 /
Jul 21 – Jul 28 / Jul 28 – Aug 04
*Promoção 1 Criança Esquia Grátis *
** Promoção 2 Crianças Esquiam Grátis **

| Temporada | |||
|---|---|---|---|
| Ski week | baixa | intermediaria | alta |
| Duplo Valle | 1790 | 2690 | 3350 |
| Duplo Lago | 1950 | 2900 | 3690 |
| Duplo Lago com Varanda | 2100 | 3250 | 4000 |
| Duplo Lago 6º andar | 2100 | 3250 | 4000 |
| Single Valle | 2500 | 3750 | 5000 |
| Single Lago | 2700 | 4000 | 5500 |
| Single Lago com Varanda | 2950 | 4500 | 6000 |
| Single Lago 6º andar | 2950 | 4500 | 6000 |
| Suite | 2500 | 4500 | 5450 |
| Single en suite | 3500 | 6300 | 8000 |
| Apto. familiar com banheiro | 1550 | 2100 | 2800 |
| Apto. familiar 2 banheiros | 1750 | 2500 | 3350 |
| Crianças 4 – 11 anos com adulto | 890 | 1200 | 1390 |
| Jovens 12 – 17 anos com adulto | 990 | 1400 | 1650 |
| Niños hasta 3 años | - | - | - |
| Octógono Lodge | 1190 | 1590 | 1800 |
| Octógono Lodge Triple | 1300 | 1800 | 2100 |
| Octógono Lodge Doble | 1600 | 2250 | 2850 |
| Inca Lodge | 800 | 900 | 990 |
| Inca Lodge Triple | 890 | 990 | 1090 |
| Inca Lodge Doble | 990 | 1150 | 1290 |
Crianças de 0 até 4 anos não pagam.
Nota: As tarifas foram providos pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.
| Temporada | |||
|---|---|---|---|
| Ticket | alta | baixa | |
| Dia Adulto | |||
| Dia Menor | |||
| Dia Senior | |||
| Dia Criança | |||
| Adulto DIA + MENU | |||
| Menor DIA + MENU | |||
| Senior DIA + MENU | |||
Incluem IVA. Sujeitos a cambio sen prévio aviso. Os tickets DIA MENU incluem um almoço no restaurante Autoservicio que consiste em sopa ou salada, prato principal, sobremesa e bebida.
*Temporada alta: sábado, domingo festivos e periodo entre julho 4 e Agosto 14 (inclusive).
*Temporada baixa: dias úteis e fora da temporada alta.
Esta es una de las sensaciones más completas que el ser humano puede sentir. A través del buceo, el hombre pudo recorrer el fondo del mar, conocer un mundo subacuático, acariciar peces y visitar naufragios legendarios, sintiéndose completamente seguro y adaptado al medio hídrico.
Para desarrollar esta actividad, no se requiere poseer un gran estado físico, ni un estilo de natación definido.
Termas en la Patagonia
La Patagonia posee una gran cantidad de fallas geográficas con notable actividad geotérmica y volcánica. Estas características explican la existencia de una variada cantidad de fuentes con aguas termales. La diversidad de termas que existe en esta región de Sudamérica va desde emanaciones de agua tibia, ricas en minerales, hasta géiseres con agua hirviendo.