
| Centro Médico Ushuaia | La Estancia 1925 |
| Clínica de la U.O.M. | Kuanip 225 |
| Clínica San Jorge | Onachaga 187 |
| Hospital Naval | Gobernador Deloqui y Yaganes |
| Hospital Regional | Malvinas y 12 de Octubre |
| Andina | San Martín 638 |
| Asociacion Bancaria | Maipú 333 |
| Avenida | San Martín 963 |
| D.I.B.A. | Patagonia 59 |
| Del Solier | Marcos Zar 330 |
| Kuanip | Kayen 246 |
| La Bancaria | Maipú 333 |
| San Martín | San Martín 1275 |
| U.O.M. | San Martín 1108 |
| Ushuaia | Polidoro Seguers 192 |
| Cabo de Hornos | 25 de Mayo 112 |
| Del Fin del Mundo | San Martín 957 |
| Bahía Hermosa | Belakamain 334 |
| Carlitos | San Martín 989 |
| Taxi | Maipú 363 |
| Taxicooperativa | P. Moreno 880 |
| Credil | Maipú 773 |
| Credisol | San Martín 880 |
| La Caja | San Martín 299 |
| Thaler | Av. San Martín 209 - Loc. 15 |
| B. N. L. | San Martín 297 |
| Banco Bansud | Av. Maipu 761 |
| Banco de la Nación Argentina | San Martín 190 |
| Banco de la Prov. de Santa Cruz | Lasserre 140 |
| Banco del Sol | San Martín y Patagonia |
| Banco Francés | Maipú 63 |
| Banco Galicia | Godoy 162 |
| Banco Hipotecario | Rivadavia 141 |
| Banco Macro Band Sud S.A | Maipú 761 |
| Banco Patagonia | San Martín y Godoy |
| Banco Patagonia Sudameris | San Martín 302 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | San Martín 396 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | Maipú 897 |
| HSBC Bank Argentina | Maipú 297 |
| Red Link | Maipú 297 / 761 |
| Red Link | Kuanip 666 / 266 |
| Red Link | San Martín 1052 / 450 / 396 / 190 |
| A.C.A. | Malvinas y Onachaga |
| Estación de Servicios Y.P.F. | Ruta Nacional Nº 3 - km 2.5 |
| Karelovic | Maipú 790 |
| FM Artika - 99.5 Mhz | Puerto Español 613 |
| FM Master´s 107.3 | Rivadavia 322 |
| FM Patagonia 89.5 | Concejal Rubinos 75 |
| Diario del Fin del Mundo | Gobernador Paz 864 |
| FM Del Pueblo | Alberdi 1082 |
| FM Del Siglo | San Martín 690 |
| FM La Voz | Espora 939 |
| FM Spika 101.5 Mhz | Gobernador Paz 207 - P. 1 Depto. 4 |
| LRA 10 - Radio Nacional | Av. San Martín 331 |
| Tiempo Fueguino | San Martín 152 |
| Consulado de Alemania | J. M. Rosas 516 |
| Consulado de Chile | Jainén 50 |
| Consulado de España | 25 de Mayo 560 - 1º Piso of. 1 |
| Consulado de Finlandia | Gobernador Paz 1569 |
| Consulado de Francia | Olegario Andrade 563 |
| Consulado de Italia | Las Águilas 1475 |
| Aduana | Maipú 628 |
| Aeropuerto Internacional Islas Malvinas | Ruta Nac. Nº 3 a 5 Km. de Ushuaia |
| Centro Austral de Invest. Científica | En Malvinas Arg. y RN3. |
| Correo Andreani | Don Bosco 503 |
| Correo Argentino | San Martín y Godoy |
| Correo OCA | Maipú y 9 de Julio |
| Correo Sur | Gobernador Paz 935 |
| Dirección Municipal de Turismo | San Martín 674 |
| Dirección Nac. de Migraciones | |
| Ex Presidio y Museo Marítimo | Yaganes y Gobernador Paz. |
| Instituto Fueguino de Turismo | Av.Maipú 505 |
| Municipalidad de Ushuaia | San Martín 660 |
| Parque Nacional Tierra del Fuego | San Martin 1395 |
| Prefectura Naval Argentina | |
| CP | DDN | DDI | ||||||||
| 9410 | 02901 | +54 2901 |
Estos deportes llevados a sus más álgidos extremos son considerados de turismo aventura por excelencia.
El esquí extremo consiste en bajar por una montaña con bastante pendiente sólo con los esquíes.
Las personas que realizan esta actividad deben manejar la técnica al máximo, priorizando la seguridad y no tanto la velocidad de descenso.
Esta es una de las sensaciones más completas que el ser humano puede sentir. A través del buceo, el hombre pudo recorrer el fondo del mar, conocer un mundo subacuático, acariciar peces y visitar naufragios legendarios, sintiéndose completamente seguro y adaptado al medio hídrico.
Para desarrollar esta actividad, no se requiere poseer un gran estado físico, ni un estilo de natación definido.