Temporada alta: 6 de Julio al 02 de Agosto / 17-18-19 de Agosto
Temporada media: 5 de julio / 03 de Agosto al 16 de Agosto / 20 de Agosto al 20 de Septiembre
Temporada baja: el 28 de junio y del 21 septiembre al 6 de octubre
Temporada alta | Temporada media | Temporada baja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pase | Adultos | Menores | Adultos | Menores | Adultos | Menores |
1 día | $ 2.150 | $ 1.505 | $ 1.795 | $ 1.255 | $ 1.450 | $ 1.015 |
2 días | $ 4.170 | $ 2.920 | $ 3.485 | $ 2.440 | $ 2.815 | $ 1.970 |
3 días | $ 6.060 | $ 4.240 | $ 5.060 | $ 3.540 | $ 4.090 | $ 2.860 |
4 días | $ 7.825 | $ 5.475 | $ 6.535 | $ 4.575 | $ 5.280 | $ 3.695 |
5 días | $ 9.405 | $ 6.585 | $ 7.855 | $ 5.500 | $ 6.350 | $ 4.445 |
6 días | $ 10.575 | $ 7.400 | $ 8.830 | $ 6.180 | $ 7.140 | $ 5.000 |
7 días | $ 11.285 | $ 7.900 | $ 9.425 | $ 6.595 | $ 7.620 | $ 5.335 |
8 días | $ 12.555 | $ 8.790 | $ 10.485 | $ 7.340 | $ 8.475 | $ 5.930 |
9 días | $ 13.735 | $ 9.615 | $ 11.470 | $ 8.030 | $ 9.270 | $ 6.490 |
10 días | $ 14.835 | $ 10.385 | $ 12.390 | $ 8.670 | $ 10.015 | $ 7.010 |
15 días | $ 20.960 | $ 14.670 | $ 17.500 | $ 12.250 | $ 14.150 | $ 9.905 |
30 días | $ 32.245 | $ 22.570 | $ 26.925 | $ 18.850 | $ 21.765 | $ 15.235 |
» Infantes: de 0 a 4 años, pase sin cargo.
» Castor Menor: de 5 a 11 años inclusive.
» Senior: más de 70 años, pase sin cargo.
Nota: Todas las tarifas estan sujetas a modificación sin previo aviso.
Todas las tarifas estan expresadas en pesos argentinos.
Las fechas de apertura y cierre estan sujetas a las condiciones climáticas.
La perdida, olvido, rotura o deterioro de la tarjeta chip o pase, tendra un costo de recarga-reposición.
Los pases son intransferibles