Temporada baja: del 3 de septiembre al cierre
Temporada especial: del 04 de junio al 17 de junio y del 20 de agosto al 02 de septiembre
Temporada media: del 17 de junio al 01 de julio y del 30 de julio al 19 de agosto
Temporada alta: del 02 de julio al 29 de julio y fines de semana largos
Tipo de pase | Temporada baja | Temporada especial | Temporada media | Temporada alta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | |
½ día | 4600 | 3700 | 5300 | 4300 | 5900 | 4800 | 6700 | 5400 |
1 día | 6100 | 4900 | 70000 | 5700 | 7900 | 6400 | 8900 | 7200 |
2 días | 11600 | 9300 | 13300 | 10700 | 15000 | 12000 | 17000 | 13600 |
3 días | 16400 | 13200 | 18800 | 15100 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 |
4 días | 20700 | 16600 | 23700 | 19000 | 26700 | 21400 | 30300 | 24300 |
5 días | 24300 | 19400 | 27800 | 22300 | 31400 | 25100 | 35600 | 28500 |
6 días | 29200 | 23400 | 33400 | 26800 | 37700 | 30200 | 42800 | 34300 |
7 días | 31900 | 25500 | 36600 | 29300 | 41200 | 33000 | 46800 | 37500 |
Consultar por plan familiar (pase FREE para el 2do y 4to hijo)
Tarjeta Ski Data incluida
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.