Temporada baja: del 8 de septiembre al cierre
Temporada especial: del 09 de junio al 22 de junio y del 25 de agosto al 07 de septiembre
Temporada media: del 23 de junio al 06 de julio y del 28 de julio al 24 de agosto
Temporada alta: del 07 de julio al 27 de julio
Tipo de pase | Temporada baja: | Temporada especial | Temporada media | Temporada alta | Fines de semana largos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | |
1 día | 1.510 | 1.220 | 1.740 | 1.390 | 1.930 | 1.570 | 2.230 | 1.790 | 2.230 | 1.790 |
½ día | 1.040 | 830 | 1.150 | 910 | 1.300 | 1.050 | 1.650 | 1.320 | 1.650 | 1.320 |
2 días | 2.980 | 2.410 | 3.390 | 2.720 | 3.840 | 3.080 | 4.380 | 3.500 | 4.380 | 3.500 |
3 días | 3.980 | 3.210 | 4.540 | 3.630 | 5.140 | 4.130 | 5.880 | 4.730 | 5.880 | 4.730 |
4 días | 5.220 | 4.190 | 5.940 | 4.750 | 6.750 | 5.420 | 7.660 | 6.130 | 7.660 | 6.130 |
5 días | 5.780 | 4.650 | 6.610 | 5.280 | 7.520 | 6.010 | 8.530 | 6.820 | ||
6 días | 7.170 | 5.730 | 8.120 | 6.510 | 9.240 | 7.390 | 10.500 | 8.400 | ||
7 días | 7.950 | 6.370 | 9.020 | 7.240 | 10.280 | 8.230 | 11.680 | 9.350 | ||
15 días | 14.170 | 11.330 | 16.100 | 12.870 | 18.270 | 14.630 | 20.820 | 16.650 |
CONSULTAR POR PLAN FAMILIAR (Pase Free para el 2do y 4to hijo).
TARJETA SKIDATA: $100.- Descartable SIN devolución - NO RECARGABLE. Incluye IVA 10,5%.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.