Temporada alta: de 30/06 até 27/07 e de 18/08 até 20/08
Temporada intermediaria: de 28/07 até 17/08 e de 21/08 até 21/09
Temporada baixa: de 22/06 até 29/06 e de 22/09 até 08/10

| Temporada baixa | Temporada intermediaria | Temporada alta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pase | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças |
| Dia | 186 | 126 | 240 | 156 | 290 | 200 |
| 2 dias | 333 | 231 | 405 | 282 | 508 | 354 |
| 3 dias | 497 | 348 | 612 | 426 | 765 | 532 |
| 4 dias | 632 | 435 | 762 | 525 | 950 | 670 |
| 5 dias | 815 | 572 | 998 | 697 | 1253 | 879 |
| 6 dias | 951 | 665 | 1156 | 808 | 1453 | 1019 |
| 7 dias | 1045 | 730 | 1270 | 890 | 1597 | 1117 |
| 8 dias | 1151 | 809 | 1403 | 985 | 1755 | 1233 |
| 9 dias | 1223 | 860 | 1500 | 1050 | 1873 | 1315 |
| 10 dias | 1304 | 916 | 1591 | 1118 | 1992 | 1399 |
| 15 dias | 1857 | 1304 | 2266 | 1550 | 2839 | 1959 |
| 30 dias | 2225 | 1562 | 2717 | 1906 | 3402 | 2379 |
21 DE JUNHO AO 1 DE JULIO |
30 DE JULHO AO 6 DE AGOSTO |
|---|---|
7X5 ENTRANDO DO 21 AO 25/6 INCLUSIVE |
7X5 ENTRANDO DO 30/07 AO 31/07 INCLUSIVE |
4X3 ENTRANDO DO 21 AO 28/6 INCLUSIVE |
4X3 ENTRANDO DO 30/07 AO 03/08 INCLUSIVE |
Termas en la Patagonia
La Patagonia posee una gran cantidad de fallas geográficas con notable actividad geotérmica y volcánica. Estas características explican la existencia de una variada cantidad de fuentes con aguas termales. La diversidad de termas que existe en esta región de Sudamérica va desde emanaciones de agua tibia, ricas en minerales, hasta géiseres con agua hirviendo.
En esta sección se encuentran varias actividades que están íntimamente ligadas a la aventura y al riesgo, capaces de generar ráfagas de adrenalina a un ritmo inusitado.
Emocionantes excursiones en 4 x 4 o divertidos y desafiantes paseos en cuatriciclos cautivan los sentidos mientras se siente la alegría de conocer y disfrutar la naturaleza en su estado puro de un modo diferente.