
| Wam - Hotel Patagónico | Hipólito Yrigoyen 2196 |
| Vale la Pena | Balcarce 1570 km 3 |
| Tunet | Moreno 725 |
| Punta Norte | Av. del Libertador y Ruta Nac. 3 |
| Puerto Cangrejo | Av. Costanera 1051 |
| Peperoni | Rivadavia 481 |
| Patagonia | Moreno 890 |
| Los Tres Chinos | Rivadavia 341 |
| La Tradición | Mitre 675 |
| La Rastra | Rivadavia 348 |
| La Playa | Fco. de Viedma 150 km 3 |
| La Nueva Rosada | Belgrano 861 |
| La Forchetta | San Martín 954 |
| La Barra Costanera | Av. Costanera 1050 |
| La Barca | Belgrano 935 |
| Ele Multiespacio | Comodoro Rivadavia 1460 |
| El Polaco | Pto. Novales 1270 - Caleta Córdova |
| El Palenque | 25 de Mayo 996 |
| Dionisios | Rivadavia 324 |
| De Tapas | Alte. Brown 571 |
| Cordano | El Faro 25 - Caleta Córdova |
| Buenavista | H. Yrigoyen 324 |
| Bom Bife | España 789 |
| Romanella | 25 de Mayo 866 |
| Punta Costanera | San Martín 100 |
| Posada Náutica dos Piratas | Av. Costanera |
| La Tranquera | Yrigoyen 1043 |
| Malaspina | 9 de Julio 859 |
| Coliseo | San Martín 570 |
| La Riviera | Aeropuerto Gral. Mosconi km 9 |
| Kennedy Garden | San Martín 372 |
| Café de mi Ciudad | San Matín y Moreno |
| Bonafide Café Express | San Martín 272 |
| Barile Express | San Martín 514 |
| Pleno Centro | 9 de Julio 845 |
| Molly Malone | San Martín 299 |
| Lobby Bar | 9 de Julio 770 |
| La Esquina | Italia y San Martín |
| La Barra | San Martín 686 |
| Hotty´s | Yrigoyen 949 |
| Ce Erre | Yrigoyen 324 |
| Casablanca | Rivadavia esq. 25 de Mayo |
| Austral | Rivadavia 190 |
| La Cabaña | 9 de Julio 819 |
| Ele Multiespacio | Comodoro Rivadavia 1460 |
| El Viejo Galpón | Rivadavia 122 |
| El Sótano | San Martín 239 - Subsuelo |
| Draw Pool | San Martín 359 |
| Draw Pool | Güemes 900 |
| Bumper | San Martín 600 |
| Zio Angelo | Rivadavia 559 |
| Puerto Mitre | Mitre y Ameghino |
| Pizza Libre | Rivadavia 481 |
| Nicola | Av. Tehuelches 129 |
| Giulietta | Belgarno 851 |
| Franoi | H. Yrigoyen 243 |
| El Noble Repulgue | 25 de Mayo 844 |
| Cayo Coco | Rivadavia 102 |
| Die Keep | Olavarría 1217 |
| Mix Open | San Martín 592 |
| Super Quick | San Martín y Güemes |
| José Maria Rodrigo | H. Yrigoyen y Pellegrini |
| Esso | Av. Roca y Ruta 3 |
| Sei Tu | 25 de Mayo 844 |
| Marlia | San Martín 282 |
| Del Viento | San Martín 322 |
| Chocolate S | San Martín 231 |
| ZIP | NDD | IDD | ||||||||
| 9000 | 0297 | +54 297 |
These sports are considered adventure travel par excellence. Extreme ski consists of going down quite a steep mountain with nothing but your skis. People practicing this activity have to use this technique in its maximum expression, giving priority to safety rather than to downhill speed.
My Trip in photos
Enter Interpatagonia’s photographic community and leave your picture to share it with the thousands of visitors that surf our site everyday. Tourist attractions, emblematic sceneries, beautiful cities and unforgettable situations are some of the many instances displayed by the photographs readers upload. Yours is asking to be here too.