Temporada baja: 22 de junio al 29de junio y del 01 de septiembre al 29 de septiembre
Temporada media: 30 de junio al 13 de julio y del 04 de agosto al 31 de agosto
Temporada alta: 14 de julio al 03 de agosto
Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pase | Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Telecabina | 640 | 510 | 730 | 590 | 920 | 730 |
Pase Tarde | 1280 | 1030 | 1470 | 1170 | 1830 | 1470 |
Pase Diario | 1600 | 1280 | 1830 | 1470 | 2290 | 1830 |
Pase Fin de Semana | 2570 | 2050 | 2930 | 2350 | 3670 | 2930 |
Abono 3 días | 4330 | 3460 | 4950 | 3960 | 6190 | 4950 |
Abono 4 días | 5580 | 4460 | 6380 | 5100 | 7970 | 6380 |
Abono 5 días | 6730 | 5390 | 7700 | 6160 | 9620 | 7700 |
Abono 6 días | 7700 | 6160 | 8800 | 7040 | 11000 | 8800 |
Abono semanal | 8420 | 6730 | 9620 | 7700 | 12030 | 9620 |
Pase Joven Universitario | 6540 | ** | 7480 | ** | 9900 | ** |
Abono Quincenal | 16840 | 13470 | 19240 | 15390 | 24050 | 19240 |
Abono Temporada | 62900 | 50320 | 62900 | 50320 | 62900 | 50320 |
INFANTES: 0 A 5 AÑOS FREE • MENORES: 6 A 11 AÑOS • JÓVENES UNIVERSITARIOS: 18 A 28 AÑOS • MAYORES: 12 A 59 AÑOS • SENIORS: 60 A 69 AÑOS • MAYORES DE 70 AÑOS: FREE
La venta de planes está sujeta a la disponibilidad de equipos del rental Chapelco. Los horarios de comienzo de clases pueden modificarse de acuerdo a la necesidad operativa de la Escuela de Esquí Chapelco. Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos con IVA incluido, fueron proporcionadas por el centro de Esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
Contacto
Web oficial: www.chapelco.com
Email: agenciasma@chapelco.com
En San Martín de los Andes: M. Moreno 859 Locales B y C
Tel. (+54) 02972 427845 / 429845
En Buenos Aires: Dardo Rocha 2858, Martinez, Provincia de Buenos Aires.
Tel. +54(11) 4898 8900