Temporada alta: apertura al 05 de julio y 31 de agosto al 30 de septiembre
Temporada media: del 6 de julio al 12 de julio y del 3 de agosto al 30 de agosto
Temporada baja: del 13 de julio al 2 de agosto
Temporada alta | Temporada media | Temporada baja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pase | Menor Senior | Mayor | Menor Senior | Mayor | Menor Senior | Mayor |
Medio día (a partir de las 13 hs.) | 1550 | 1290 | 1320 | 1090 | 1070 | 890 |
Medio día - Pase online | 1033 | 860 | 880 | 727 | 713 | 593 |
Diario en boletería | 1800 | 1490 | 1530 | 1270 | 1240 | 1030 |
Diario - Pase online | 1200 | 993 | 1020 | 847 | 827 | 687 |
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.