Alta temporada: de 9 de julho a 29 de julho
Meia temporada: de 17 de junho a 8 de julho e de 30 de julho a 26 de agosto
Baixa temporada: de 27 de agosto a 30 de setembro
Low Season | Half-season | High Season | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Major | <ª classe="sutitle">Menor SêniorMajor | <ª classe="sutitle">Menor SêniorMajor | <ª classe="sutitle">Menor Sênior||||
Meio dia (a partir de 1 p.m.) | 3300 | 2800 | 4000 | 3500 | 5000 | 4300 |
diário | 3800 | 2500 | 4600 | 4000 | 5800 | 5000 |
Flexi 2 dias | 6900 | 5900 | 8600 | 7300 | 10700 | 9100 |
Flexi 3 dias | 9900 | 8420 | 12210 | 10400 | 15350 | 13040 |
Flexi 5 dias | 16000 | 13500 | 19600 | 16700 | 24600 | 20800 |
Flexi 7 dias | 21300 | 18000 | 26100 | 22100 | 32700 | 27700 |
Flexi 10 dias | 29500 | 25100 | 36300 | 30900 | 45400 | 38600 |
São considerados infantes, as crianças de 0 à 4 anos, e menores de 5 à 11 anos, e adultos de 12 à 59 anos. Dentro da categoria menores, está incluído a tarifa senior: esquiadores de 60 à 69 anos. Os esquiadores com mais de 70 anos não pagam passes.
Nota: As tarifas, cotizadas em pesos argentinos incluindo taxas, foram providos pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.