Temporada alta: del 6 de julio al 4 de agosto y 17,18,19 de agosto.
Temporada media: del 5 de agosto al 16 de agosto y del 20 de agosto al 20 de septiembre.
Temporada baja: del 2 de septiembre al 29 de septiembre.
Tipo de pase | Temporada alta | Temporada media | Temporada baja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores y senior | Mayores | Menores y senior | Mayores | Menores y senior | |
Diario | 1400 | 1200 | 1100 | 850 | 900 | 700 |
Medio día | 1150 | 900 | 800 | 630 | 650 | 550 |
2 días | 2600 | 2000 | 1900 | 1500 | 1500 | 1300 |
3 días | 4000 | 3100 | 2900 | 2300 | 2300 | 1800 |
5 días | 6400 | 5000 | 4700 | 3600 | 3600 | 2800 |
7 días | 7700 | 5900 | 5600 | 4400 | 4400 | 3400 |
Temporada | 25000 | 23000 | ||||
Peatón* | 700 | 600 | 570 | 480 | 480 | 420 |
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos con IVA incluido, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.