Temporada baja: del 23/06 al 29/06 y del 08/09 al 30/09
Temporada media: del 30/06 al 06/07 y del 28/07 al 24/08
Temporada alta: del 07/07 al 27/07
Temporada especial: del 25/08 al 07/09

| Temporada baja | Temporada especial | Temporada media | Temporada alta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pase | Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
| Telecabina | 85 | 65 | 95 | 75 | 125 | 90 | 165 | 115 |
| Pase Diario | 230 | 190 | 245 | 210 | 275 | 245 | 345 | 290 |
| Pase Fin de Semana | 305 | 295 | 355 | 335 | 425 | 385 | 545 | 435 |
| Abono 3 días | 560 | 455 | 650 | 515 | 795 | 650 | 960 | 800 |
| Abono 4 días | 755 | 625 | 865 | 715 | 1.045 | 895 | 1.305 | 1.090 |
| Abono 5 días | 920 | 750 | 1.045 | 860 | 1.275 | 1.115 | 1.645 | 1.310 |
| Abono semanal | 1.180 | 950 | 1.245 | 1.005 | 1.500 | 1.345 | 1.915 | 1.555 |
| Pase Joven Universitario | 950 | - | 1.005 | - | 1.345 | - | - | - |
| Abono Quincenal | 2.155 | 1.760 | 2.460 | 2.005 | 3.025 | 2.665 | 3.785 | 3.075 |
| Abono Mensual | 4.215 | 3.375 | 4.805 | 3.845 | 5.900 | 5.155 | 7.500 | 6.095 |
| Abono Temporada | 8.750 | 6.315 | 8.750 | 6.315 | 8.750 | 6.315 | 8.750 | 6.315 |
Se considera infantes a los niños de 0 a 4 años. Son menores entre los 5 y los 11 años y mayores entre los 12 y los 59. Dentro del rango de tarifa menor se incluye la tarifa senior: esquiadores de 60 a 69 años. Los esquiadores mayores de 70 no pagan pases.
Personas con capacidades diferentes (presentando certificado de discapacidad) tendrán el PASE DE MEDIOS DE ELEVACIÓN SIN CARGO.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos con IVA incluido, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
El surgimiento de las estancias transformó el espacio vacío e ilimitado en un ámbito de producción rural que permitió situar al país entre los primeros proveedores mundiales de materia prima.
Hacia el sur, las estancias trocaron el paisaje. Superando el crudo invierno, las intensas nevadas y el incesante viento, se convirtieron en verdaderos pueblos repartidos en la inmensidad de los campos.
Casinos
La Patagonia posee una gran cantidad de casinos distribuidos a lo largo de Argentina y Chile, y en sus modernas salas se puede disfrutar de juegos de azar como la ruleta, las maquinas tragamonedas, las mesas de Black Jack, punto y banca, y dados. En este temático es posible conocer los distintos casinos de la Patagonia, descubriendo a cada uno dentro de los distintos corredores regionales que posee nuestro sitio. La suerte te espera.