| Temporada alta | Temporada media | Temporada baja | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 días | 4 días | 7 días | 1 días | 4 días | 7 días | 1 días | 4 días | 7 días | |||||||
| Junior | 85 | 310 | 520 | 80 | 295 | 485 | 70 | 255 | 415 | ||||||
| Deportivo | 95 | 355 | 585 | 95 | 335 | 550 | 80 | 295 | 480 | ||||||
| Alta gama | 125 | 460 | 760 | 120 | 435 | 725 | 105 | 375 | 620 | ||||||
| Demo | 160 | 600 | 1000 | 150 | 560 | 930 | 125 | 460 | 760 | ||||||
| Snowboard | 125 | 460 | 760 | 120 | 440 | 725 | 105 | 375 | 620 | ||||||
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.

Mi viaje en fotos
Ingresa a la Comunidad fotográfica de Interpatagonia y dejanos tu foto para compartirla con los miles de visitantes que todos los días recorren nuestro sitio. Atractivos turísticos, paisajes emblemáticos, bellas ciudades y situaciones inolvidables son parte de las tantas fotografías que nos mandan los lectores. La tuya también quiere estar aquí.
Hace aproximadamente 65 millones de años, un amplio porcentaje de vegetales y animales se extinguió de repente. Fue a finales del período Cretácico y existen diversas teorías al respecto. Algunos científicos atribuyen este evento a un proceso gradual que dio lugar a una extinción selectiva. Otros sostienen que se trató de una catástrofe, como la caída de un asteroide, que ocasionó una extinción masiva de estas especies.