SERVICIO | DESCRIPCION | MAYOR | MENOR/ SENIOR | INFANTE |
DIARIO | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre | $ 9.990 | $ 8.300 | $ 5.800 |
TARDE | Acceso a todos los medios desde las 13 hs al cierre | $ 8.600 | $ 7.100 | $ 4.900 |
PRINCIPIANTE BASE DIARIO STEP 1 | Acceso por un día a medios para principiantes sector Base desde la apertura al cierre | $ 7.300 | $ 6.100 | $ 4.200 |
PRINCIPIANTE BASE TARDE STEP 1 | Acceso a medios para principiantes sector Base desde las 13 hs al cierre del día | $ 5.900 | $ 4.900 | $ 3.400 |
DIARIO SKI DE FONDO | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre | $ 4.700 | $ 3.900 | $ 2.700 |
SERVICIO | FLEXI PASS | |||
DESCUENTO (Respecto a comprar pase ski por día) |
Días a elección Temporadas Alta/Media/Baja 2022 y 2023 |
|||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
2 DIAS | 1% | $ 19.800 | $ 16.400 | $ 11.000 |
3 DIAS | 2% | $ 29.500 | $ 24.500 | $ 17.100 |
4 DIAS | 2% | $ 39.100 | $ 32.500 | $ 22.700 |
5 DIAS | 5% | $ 47.900 | $ 39.800 | $ 27.900 |
6 DIAS | 6% | $ 56.500 | $ 46.900 | $ 32.800 |
7 DIAS | 7% | $ 65.300 | $ 54.300 | $ 37.900 |
10 DIAS | 8% | $ 92.400 | $ 76.700 | $ 53.700 |
15 DIAS | 10% | $ 134.900 | $ 112.100 | $ 78.200 |
30 DIAS | 15% | $ 255.000 | $ 211.500 | $ 147.800 |
SERVICIO | EXCLUSIVE PASS | |||
DESCUENTO (Respecto a comprar pase EXCLUSIVE por día) |
Días a elección Incluye acceso preferencial en medios de elevación y acceso a Living Gold Temporadas Alta/Media/Baja 2022 y 2023 |
|||
MAYOR | MENOR /SENIOR | INFANTE | ||
1 DIA | $ 20.000 | $ 16.600 | $ 11.500 | |
3 DIAS | 3% | $ 58.200 | $ 48.300 | $ 33.700 |
5 DIAS | 5% | $ 95.000 | $ 78.900 | $ 55.000 |
7 DIAS | 7% | $ 129.700 | $ 107.700 | $ 75.300 |
Notas: