Temporada baja: inicio de temporada al 5 de junio y del 31 de agosto al 30 de septiembre
Temporada media: del 6 de junio al 12 de julio y del 3 de agosto al 30 de agosto
Temporada alta: del 13 de julio al 2 ade agosto
Baja | Media | Alta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pase | Mayor | Menor* | Infante | Mayor | Menor* | Infante | Mayor | Menor* | Infante |
Diario | 1.620 | 1.330 | 920 | 1.960 | 1.640 | 1.130 | 1.960 | 1.640 | 1.130 |
Tarde | 1.330 | 1.090 | 770 | 1.640 | 1.340 | 920 | 1.640 | 1.340 | 920 |
Baja | Media | Alta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
días consecutivos | Mayor | Menor* | Infante | Mayor | Menor* | Infante | Mayor | Menor* | Infante |
Pack 2 días | 2.900 | 2.380 | 1.680 | 3.550 | 2.920 | 2.040 | 4.290 | 3.550 | 2.450 |
Pack 3 días | 4.350 | 3.600 | 2.510 | 5.310 | 4.390 | 3.050 | 6.450 | 5.310 | 3.720 |
Pack 4 días | 5.800 | 4.790 | 3.340 | 7.090 | 5.850 | 4.070 | 8.580 | 7.090 | 4.940 |
Pack 5 días | 6.930 | 5.720 | 3.980 | 8.470 | 6.980 | 4.880 | 10.250 | 8.470 | 5.900 |
Pack 7 días | 8.370 | 6.720 | 4.650 | 9.850 | 8.120 | 5.650 | 11.930 | 9.850 | 6.870 |
Pack 15 días | 16.100 | 13.280 | 9.280 | 19.700 | 16.230 | 11.320 | 23.870 | 19.700 | 13.720 |
Pack 30 días | 27.390 | 22.610 | 15.750 | 33.480 | 27.630 | 19.260 | 40.580 | 33.480 | 23.330 |
Baja | Media | Alta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
días consecutivos y/o alternados * |
Mayor | Menor* | Infante | Mayor | Menor* | Infante | Mayor | Menor* | Infante |
Flexi pass 2 días | 3.050 | 2.530 | 1.760 | 3.740 | 3.090 | 2.160 | 4.550 | 3.740 | 2.610 |
Flexi pass 3 días | 4.590 | 3.790 | 2.640 | 5.610 | 4.630 | 3.220 | 6.800 | 5.610 | 3.920 |
Flexi pass 4 días | 6.130 | 5.050 | 3.520 | 7.480 | 6.170 | 4.310 | 9.070 | 7.480 | 5.210 |
Flexi pass 5 días | 7.240 | 5.990 | 4.160 | 8.860 | 7.310 | 5.090 | 10.740 | 8.860 | 6.170 |
Flexi pass 6 días | 8.710 | 7.180 | 5.010 | 10.630 | 8.780 | 6.110 | 12.890 | 10.630 | 7.410 |
Flexi pass 7 días | 10.550 | 8.460 | 5.850 | 12.410 | 10.240 | 7.130 | 15.050 | 12.410 | 8.650 |
Flexi pass 10 días | 14.500 | 11.970 | 8.330 | 17.730 | 14.630 | 10.190 | 21.480 | 17.730 | 12.360 |
Notas:
- Los precios están expresados en pesos y sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Los precios son al público, incluyen IVA y corresponden exclusivamente a boletos para medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S. A., según disponibilidad y asignación diaria.
- El boleto de esquí diario principiante base será válido para los medios de arrastre de la base.
- La adquisición de los boletos implica la aceptación de las condiciones generales del servicio.
- El Boleto de medio día incluye acceso a los medios de 13:00 a 17:00 hs.
- Los Boletos de esquí de más de un día serán consecutivos. Ej: Semanal = 7 días consecutivos.
- Se considera infante al niño de entre 3 y 5 años inclusive.
- Se considera menor al niño de entre 6 y 11 años inclusive.
- Los niños de entre 3 y 11 años tendrán incluido con su boleto, dentro de la tarifa que le corresponda a cada uno, el ingreso libre al Kids Club de Catedral Alta Patagonia de 09:00 a 17:00 hs.
- La guardería infantil es para niños de entre 45 días y 2 años. Funcionará todos los días de 9 a 17 hs, no incluye el almuerzo y tiene cupo limitado.
- Se considera mayor a los esquiadores desde los 12 a los 64 años.
- (*) Dentro del rango de tarifa menor se incluyen los senior (esquiadores de 65 a 69 años inclusive).
- Los esquiadores de 70 años en adelante tendrán boleto de esquí sin cargo, presentando fotocopia de documento.
- El precio de los boletos en cambio de temporada corresponde a la temporada en la que más días incluya el servicio.
- El abono temporada será valido para utilizar todos los días, todos los medios de Catedral Alta Patagonia S.A. sin restricción.
- Los precios no incluyen el costo de las tarjetas magnéticas de proximidad porta boleto.
- La misma es de uso obligatorio en boletos mensual y temporada.